![]() |
Blackberry Apollo 9360 - Blackberry melanjutkan kecanggihan teknologinya dalam blackberry dengan sistem operasi 7. Dengan desain yang baru dan spesifikasi yang berbeda. Smartphone dari blackberry mengeluarkan tipe Apollo 9360 dengan spesifikasi-spesifikasi yang tentu lebih baru dan canggih.
- BBM terbaru, aplikasi sosial, Email dan IM
- Blackberry OS 7
- Blackberry Browser
- NFC (Komunikasi Jarak Dekat)
- Kamera
- GPS
| Model | Handphone QWERTY |
| Ukuran (L x W x H cm) | 10.9 x 6 x 1.1 cm |
| Berat (kg) | 0.1 kg |
| Tipe | Curve 9360 |
| Ukuran Layar (in) | 2.4 |
| RAM | 1 GB |
| Kapasitas Penyimpanan | 512 MB |
| Kecepatan CPU/Processor | 0.80 GHz |
| Megapiksel | 5.0 |
| Sistem Operasi | BlackBerry OS |
| Fitur | GSM|Music Player|Email|GPS|QWERTY|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
| Input | USB |
| Output | 3.5mm jack|USB |
| Koneksi Nirkabel | Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
| Kamera | Ya |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Resolusi Layar | 480 x 360 |
| Tipe Baterai | Li-Ion |
| Kapasitas Baterai | 1000 mAh |
| Resolusi Video | VGA |
| Image Stabilization | Ya |
| Range Aperture Lensa | Ya |
| Built in Flash | Ya |
| Built in Memory | 512 MB RAM |
| Tipe Memory Card | microSD |
| Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
| Tipe Layar | LCD TFT |
| Kedalaman Warna | 65 ribu warna |
| Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
| SIM | Single GSM |
| Waktu Bicara | Hingga 336 jam (2G) |
| Waktu Siaga | Hingga 5 jam (2G/3G) |
Demikianlah artikel seputar "Blackberry Apollo 9360". Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk anda.
